国产在线自揄拍揄视频网站_在线无码精品秘 在线观看_久久亚洲成a人片_777奇米四色成人影视色区_亚洲第一黄的网站

>開(kāi)戶(hù)指南 >常見(jiàn)問(wèn)題 >下載中心

格物至善 厚德澤林

立即開(kāi)戶(hù)

立即登錄

格林熱銷(xiāo)

旗下基金

全部產(chǎn)品 貨幣型 債券型 混合型
  • 基金名稱(chēng)
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 每萬(wàn)份收益
  • 七日年化收益率
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 操作
  1. 格林貨幣A 004865 2024-07-30 1.0000 1.0000 0.8151 1.215% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  2. 格林貨幣B 004866 2024-07-30 1.0000 1.0000 0.8819 1.457% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) --
  3. 格林泓鑫純債A 006184 2024-07-30 1.1415 1.2635 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  4. 格林泓鑫純債C 006185 2024-07-30 1.1389 1.2569 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  5. 格林泓裕一年定開(kāi)債A 008484 2024-04-26 1.0000 1.0578 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  6. 格林泓裕一年定開(kāi)債C 008485 2024-04-26 1.0000 1.0276 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  7. 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 007710 2024-07-30 1.0243 1.2213 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  8. 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 007711 2024-07-30 1.0287 1.2387 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  9. 格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 2024-07-30 1.1038 1.1268 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  10. 格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 2024-07-30 1.0307 1.0307 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  11. 格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 2024-07-30 0.9125 0.9125 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  12. 格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 2024-07-30 0.8941 0.8941 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  13. 格林泓安63個(gè)月定開(kāi)債 009738 2024-07-26 1.0433 1.1493 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  14. 格林中短債A 010145 2024-07-30 1.0161 1.1399 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  15. 格林中短債C 010146 2024-07-30 1.0156 1.1246 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  16. 格林泓景債券A 010837 2024-07-30 0.9150 2.2810 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  17. 格林泓景債券C 010838 2024-07-30 0.9022 2.2122 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  18. 格林泓皓純債 014814 2024-07-30 1.0523 1.0923 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  19. 格林泓旭利率債 016406 2024-07-30 1.0291 1.0671 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  20. 格林泓豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) -- --
  21. 格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 2024-07-30 0.9843 0.9843 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  22. 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 2024-07-30 0.9711 0.9711 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  23. 格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 2024-07-30 1.1989 1.3129 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  24. 格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 2024-07-30 1.1763 1.2893 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  25. 格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017448 2024-07-26 1.0183 1.0663 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  26. 格林泓盈利率債 018594 2024-07-30 1.0377 1.0377 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  27. 格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 2024-07-30 1.0111 1.0111 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  28. 格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 2024-07-30 1.0116 1.0116 -- -- 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  29. 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 -- -- -- -- -- -- -- 定投
  30. 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 -- -- -- -- -- -- -- 定投
  31. 格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 -- -- -- -- -- -- -- --
  32. 格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 -- -- -- -- -- -- -- --
  33. 格林伯元靈活配置A 004942 2024-07-30 0.8673 0.8673 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  34. 格林伯元靈活配置C 004943 2024-07-30 0.8582 0.8582 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  35. 格林伯銳靈活配置A 006181 2024-07-30 0.4973 0.4973 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  36. 格林伯銳靈活配置C 006182 2024-07-30 0.4923 0.4923 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  37. 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 007533 2024-07-30 0.4918 0.8418 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  38. 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 007534 2024-07-30 0.4714 0.8214 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  39. 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 2024-07-30 0.6093 0.6093 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  40. 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 2024-07-30 0.6001 0.6001 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  41. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2024-07-30 0.8336 0.8336 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  42. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2024-07-30 0.8232 0.8232 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  43. 格林研究?jī)?yōu)選混合A 011977 2024-07-30 0.7261 0.7261 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  44. 格林研究?jī)?yōu)選混合C 011978 2024-07-30 0.7176 0.7176 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  45. 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 2024-07-30 0.8910 0.8910 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  46. 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 2024-07-30 0.8801 0.8801 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  47. 格林高股息優(yōu)選混合A 015289 2024-07-30 0.8414 0.8414 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  48. 格林高股息優(yōu)選混合C 015290 2024-07-30 0.8366 0.8366 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  49. 格林碳中和混合A 015856 2024-07-30 0.7692 0.7692 -- -- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) 購(gòu)買(mǎi) --
  50. 格林碳中和混合C 015857 2024-07-30 0.7643 0.7643 -- -- 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) 購(gòu)買(mǎi) --
  51. 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 2024-07-30 0.9997 0.9997 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  52. 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 2024-07-30 0.9944 0.9944 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  53. 格林港股通臻選混合A 017000 2024-07-30 0.9569 0.9569 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  54. 格林港股通臻選混合C 017001 2024-07-30 0.9559 0.9559 -- -- 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  55. 格林宏觀(guān)回報(bào)混合A 020062 2024-07-30 0.9616 0.9616 -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) --
  56. 格林宏觀(guān)回報(bào)混合C 020063 2024-07-30 0.9608 0.9608 -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) --
  • 基金名稱(chēng)
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 每萬(wàn)份收益
  • 七日年化收益率
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 操作
  1. 格林貨幣A 004865 2024-07-30 1.0000 1.0000 0.8151 1.215% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  2. 格林貨幣B 004866 2024-07-30 1.0000 1.0000 0.8819 1.457% 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) 購(gòu)買(mǎi) --
  • 基金名稱(chēng)
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 日漲跌幅
  • 今年以來(lái)
  • 成立以來(lái)
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 操作
  1. 格林泓鑫純債A 006184 2024-07-30 1.1415 1.2635 0.01% 2.93% 28.34% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  2. 格林泓鑫純債C 006185 2024-07-30 1.1389 1.2569 0.01% 2.87% 27.59% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  3. 格林泓裕一年定開(kāi)債A 008484 2024-04-26 1.0000 1.0578 0.00% 0.10% 5.90% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  4. 格林泓裕一年定開(kāi)債C 008485 2024-04-26 1.0000 1.0276 0.00% -1.52% 2.78% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  5. 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 007710 2024-07-30 1.0243 1.2213 0.02% 1.91% 24.07% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  6. 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 007711 2024-07-30 1.0287 1.2387 0.01% 1.85% 26.09% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  7. 格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 2024-07-30 1.1038 1.1268 0.02% 3.01% 12.87% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  8. 格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 2024-07-30 1.0307 1.0307 0.02% 3.02% 3.07% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  9. 格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 2024-07-30 0.9125 0.9125 -0.02% -3.59% -8.75% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  10. 格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 2024-07-30 0.8941 0.8941 -0.02% -4.08% -10.59% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  11. 格林泓安63個(gè)月定開(kāi)債 009738 2024-07-26 1.0433 1.1493 0.08% 2.31% 15.67% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) --
  12. 格林中短債A 010145 2024-07-30 1.0161 1.1399 0.01% 2.18% 14.22% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  13. 格林中短債C 010146 2024-07-30 1.0156 1.1246 0.02% 1.93% 12.67% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  14. 格林泓景債券A 010837 2024-07-30 0.9150 2.2810 0.05% -3.03% 115.41% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  15. 格林泓景債券C 010838 2024-07-30 0.9022 2.2122 0.04% -3.09% 106.81% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  16. 格林泓皓純債 014814 2024-07-30 1.0523 1.0923 0.01% 3.26% 9.39% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  17. 格林泓旭利率債 016406 2024-07-30 1.0291 1.0671 0.01% 2.55% 6.78% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  18. 格林泓豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -0.89% 0.00% 0.00% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) -- --
  19. 格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 2024-07-30 0.9843 0.9843 -0.01% -0.79% -1.57% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  20. 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 2024-07-30 0.9711 0.9711 0.00% -1.50% -2.89% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  21. 格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 2024-07-30 1.1989 1.3129 0.02% 0.45% 31.35% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  22. 格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 2024-07-30 1.1763 1.2893 0.02% 0.21% 28.92% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) --
  23. 格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017448 2024-07-26 1.0183 1.0663 -2.64% 2.44% 6.69% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  24. 格林泓盈利率債 018594 2024-07-30 1.0377 1.0377 0.02% 2.68% 3.77% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  25. 格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 2024-07-30 1.0111 1.0111 -0.05% 0.28% 1.11% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  26. 格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 2024-07-30 1.0116 1.0116 -0.05% 0.27% 1.16% 較低風(fēng)險(xiǎn)(R2) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  27. 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 -- -- -- -- -- -- -- -- 定投
  28. 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 -- -- -- -- -- -- -- -- 定投
  29. 格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  30. 格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 基金名稱(chēng)
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 日漲跌幅
  • 今年以來(lái)
  • 成立以來(lái)
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
  • 操作
  1. 格林伯元靈活配置A 004942 2024-07-30 0.8673 0.8673 -0.22% -22.80% -13.27% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  2. 格林伯元靈活配置C 004943 2024-07-30 0.8582 0.8582 -0.22% -22.87% -14.18% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  3. 格林伯銳靈活配置A 006181 2024-07-30 0.4973 0.4973 0.18% -21.28% -50.27% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  4. 格林伯銳靈活配置C 006182 2024-07-30 0.4923 0.4923 0.16% -21.36% -50.77% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  5. 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 007533 2024-07-30 0.4918 0.8418 0.51% -23.72% -35.71% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  6. 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 007534 2024-07-30 0.4714 0.8214 0.51% -24.08% -38.18% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  7. 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 2024-07-30 0.6093 0.6093 -0.75% -14.97% -39.07% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  8. 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 2024-07-30 0.6001 0.6001 -0.76% -15.18% -39.99% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  9. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2024-07-30 0.8336 0.8336 -0.31% -4.49% -16.64% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  10. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2024-07-30 0.8232 0.8232 -0.31% -4.70% -17.68% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  11. 格林研究?jī)?yōu)選混合A 011977 2024-07-30 0.7261 0.7261 -0.63% -13.65% -27.39% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  12. 格林研究?jī)?yōu)選混合C 011978 2024-07-30 0.7176 0.7176 -0.62% -13.84% -28.24% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  13. 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 2024-07-30 0.8910 0.8910 -0.54% -14.28% -10.90% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  14. 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 2024-07-30 0.8801 0.8801 -0.54% -14.54% -11.99% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  15. 格林高股息優(yōu)選混合A 015289 2024-07-30 0.8414 0.8414 -1.28% -10.78% -15.86% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  16. 格林高股息優(yōu)選混合C 015290 2024-07-30 0.8366 0.8366 -1.27% -11.08% -16.34% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2024-07-30 0.7692 0.7692 -1.17% -21.11% -23.08% 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) 購(gòu)買(mǎi) --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2024-07-30 0.7643 0.7643 -1.16% -21.28% -23.57% 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) 購(gòu)買(mǎi) --
  19. 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 2024-07-30 0.9997 0.9997 -0.36% -1.35% -0.03% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) --
  20. 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 2024-07-30 0.9944 0.9944 -0.36% -1.57% -0.56% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  21. 格林港股通臻選混合A 017000 2024-07-30 0.9569 0.9569 0.01% -4.31% -4.31% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  22. 格林港股通臻選混合C 017001 2024-07-30 0.9559 0.9559 0.00% -4.41% -4.41% 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) 購(gòu)買(mǎi) 定投
  23. 格林宏觀(guān)回報(bào)混合A 020062 2024-07-30 0.9616 0.9616 -0.35% -3.84% -3.84% -- 購(gòu)買(mǎi) --
  24. 格林宏觀(guān)回報(bào)混合C 020063 2024-07-30 0.9608 0.9608 -0.35% -3.92% -3.92% -- 購(gòu)買(mǎi) --

格林空間

風(fēng)險(xiǎn)提示 | 免責(zé)聲明 | 投資人權(quán)益須知 | 反洗錢(qián) | 法律法規(guī) | 聯(lián)系我們

客服熱線(xiàn):400-1000-501 傳真號(hào)碼:010-50890775 投訴電話(huà):400-1000-501

Copyright ?2017 格林基金管理有限公司 版權(quán)所有   京ICP備16066760號(hào)  京公網(wǎng)安備 11010502047410號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本網(wǎng)站已支持Ipv6訪(fǎng)問(wèn)

格林基金微信訂閱號(hào)